مطرقة كهربائية للخرسانة والبناء
سمات
1. مزودة بمحرك قوي يوفر طاقة تأثير عالية لحفر وسحق الخرسانة ومواد البناء بشكل فعال.
٢. تتيح إعدادات السرعة القابلة للتعديل للمستخدمين مطابقة السرعة مع التطبيق لتحقيق الأداء الأمثل والتحكم الكامل. نظام الحد من الاهتزاز: تقنية تقلل الاهتزاز وتقلل من إجهاد المستخدم أثناء الاستخدام المطول، مما يحسن راحة المشغل وسلامته.
3. مقبض مصمم هندسيًا بتقنية مضادة للصدمات لتقليل إجهاد اليد والذراع وتحسين التحكم أثناء التشغيل.
4. يتميز بنظام ظرف متخصص مصمم لتغييرات سريعة وآمنة لريش المثقاب، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من ريش المثقاب والإزميل.
٥. يوفر تحكمًا وثباتًا إضافيين أثناء التشغيل، خاصةً عند العمل مع المواد الصلبة. حماية من الحمل الزائد: آلية حماية مدمجة لمنع تلف المحرك عند التحميل الزائد أو الاستخدام المفرط.
6. يتوفر خيار الاتصال بنظام تجميع الغبار لتقليل الجزيئات المحمولة جواً وضمان بيئة عمل أنظف.
٧- يوفر معلومات حول طاقة تأثير المطرقة وعدد الضربات في الدقيقة، مما يدل على قدرتها على كسر الأسطح الصلبة وحفرها. هذه الميزات مجتمعة تجعل الفؤوس الكهربائية مثالية لتطبيقات الخرسانة والبناء الصعبة، حيث توفر القوة والتحكم وراحة المستخدم للتعامل بفعالية مع المهام الشاقة.
الإنتاج وورشة العمل
طلب
| القطر × الطول الكلي (مم) | طول العمل (مم) | القطر × الطول الكلي (مم) | طول العمل (مم) |
| 4.0 × 110 | 45 | 14.0 × 160 | 80 |
| 4.0 × 160 | 95 | 14.0 × 200 | 120 |
| 5.0 × 110 | 45 | 14.0 × 260 | 180 |
| 5.0 × 160 | 95 | 14.0 × 300 | 220 |
| 5.0 × 210 | 147 | 14.0 × 460 | 380 |
| 5.0 × 260 | 147 | 14.0 × 600 | 520 |
| 5.0 × 310 | 247 | 14.0 × 1000 | 920 |
| 6.0 × 110 | 45 | 15.0 × 160 | 80 |
| 6.0 × 160 | 97 | 15.0 × 200 | 120 |
| 6.0 × 210 | 147 | 15.0 × 260 | 180 |
| 6.0 × 260 | 197 | 15.0 × 460 | 380 |
| 6.0 × 460 | 397 | 16.0 × 160 | 80 |
| 7.0 × 110 | 45 | 16.0 × 200 | 120 |
| 7.0 × 160 | 97 | 16.0 × 250 | 180 |
| 7.0 × 210 | 147 | 16.0 × 300 | 230 |
| 7.0 × 260 | 147 | 16.0 × 460 | 380 |
| 8.0 × 110 | 45 | 16.0 × 600 | 520 |
| 8.0 × 160 | 97 | 16.0 × 800 | 720 |
| 8.0 × 210 | 147 | 16.0 × 1000 | 920 |
| 8.0 × 260 | 197 | 17.0 × 200 | 120 |
| 8.0 × 310 | 247 | 18.0 × 200 | 120 |
| 8.0 × 460 | 397 | 18.0 × 250 | 175 |
| 8.0 × 610 | 545 | 18.0 × 300 | 220 |
| 9.0 × 160 | 97 | 18.0 × 460 | 380 |
| 9.0 × 210 | 147 | 18.0 × 600 | 520 |
| 10.0 × 110 | 45 | 18.0 × 1000 | 920 |
| 10.0 × 160 | 97 | 19.0 × 200 | 120 |
| 10.0 × 210 | 147 | 19.0 × 460 | 380 |
| 10.0 × 260 | 197 | 20.0 × 200 | 120 |
| 10.0 × 310 | 247 | 20.0 × 300 | 220 |
| 10.0 × 360 | 297 | 20.0 × 460 | 380 |
| 10.0 × 460 | 397 | 20.0 × 600 | 520 |
| 10.0 × 600 | 537 | 20.0 × 1000 | 920 |
| 10.0 × 1000 | 937 | 22.0 × 250 | 175 |
| 11.0 × 160 | 95 | 22.0 × 450 | 370 |
| 11.0 × 210 | 145 | 22.0 × 600 | 520 |
| 11.0 × 260 | 195 | 22.0 × 1000 | 920 |
| 11.0 × 300 | 235 | 24.0 × 250 | 175 |
| 12.0 × 160 | 85 | 24.0 × 450 | 370 |
| 12.0 × 210 | 135 | 25.0 × 250 | 175 |
| 12.0 × 260 | 185 | 25.0 × 450 | 370 |
| 12.0 × 310 | 235 | 25.0 × 600 | 520 |
| 12.0 × 460 | 385 | 25.0 × 1000 | 920 |
| 12.0 × 600 | 525 | 26.0 × 250 | 175 |
| 12.0 × 1000 | 920 | 26.0 × 450 | 370 |
| 13.0 × 160 | 80 | 28.0 × 450 | 370 |
| 13.0 × 210 | 130 | 30.0 × 460 | 380 |
| 13.0 × 260 | 180 | …… | |
| 13.0 × 300 | 220 | ||
| 13.0 × 460 | 380 | 50*1500 |





